北京市宣武師范學校附屬第一小學更新現(xiàn)代教育技術(shù)設備購置項目中標公告
2017年07月06日 18:15 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 北京市宣武師范學校附屬第一小學更新現(xiàn)代教育技術(shù)設備購置項目 | ||
品目 | 貨物/通用設備/計算機設備及軟件/其他計算機設備及軟件 | ||
采購單位 | 北京市宣武師范學校附屬第一小學 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2017年07月06日 18:15 |
本項目招標公告日期 | 2017年06月16日 | 中標日期 | 2017年07月06日 |
評審專家名單 | 鈕文良、許朝華、趙洪林、李普、黃鑫龍 | ||
總中標金額 | ¥107.162 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 蔣鵬飛 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-63521756 | ||
采購單位 | 北京市宣武師范學校附屬第一小學 | ||
采購單位地址 | 北京市西城區(qū)右安門內(nèi)大街26號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 蔣鵬飛 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 蔣鵬飛 | ||
附件: | |||
附件1 | 北京市宣武師范學校附屬第一小學中標公告.docx |
北京華采招標代理有限公司受北京市宣武師范學校附屬第一小學的委托,就北京市宣武師范學校附屬第一小學更新現(xiàn)代教育技術(shù)設備購置項目項目(項目編號:HCZB-2017-ZB419)組織采購,評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標結(jié)果如下:
?
一、項目信息
項目編號:HCZB-2017-ZB419
項目名稱:北京市宣武師范學校附屬第一小學更新現(xiàn)代教育技術(shù)設備購置項目
項目聯(lián)系人:蔣鵬飛
聯(lián)系方式:010-63521756
?
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市宣武師范學校附屬第一小學
采購單位地址:北京市西城區(qū)右安門內(nèi)大街26號
采購單位聯(lián)系方式:蔣鵬飛
?
三、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
采購用途:自用
簡要技術(shù)要求/招標項目的性質(zhì):更新現(xiàn)代教育技術(shù)設備
合同履行期:2017年7月6日-2017年8月5日
?
四、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:北京華采招標代理有限公司
采購代理機構(gòu)地址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1518室
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:蔣鵬飛
?
五、中標信息
招標公告日期:2017年06月16日
中標日期:2017年07月06日
總中標金額:
中標供應商名稱、聯(lián)系地址及中標金額:
序號 | 中標供應商名稱 | 中標供應商聯(lián)系地址 | 中標金額(萬元) |
1 | 北京中網(wǎng)建教育科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)紫竹院南路7號47號樓212室 | 107.162 |
?
評審專家名單:
鈕文良、許朝華、趙洪林、李普、黃鑫龍
?
中標標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務要求:
項目名稱:北京市宣武師范學校附屬第一小學更新現(xiàn)代教育技術(shù)設備購置項目
采購數(shù)量:一批
?
?
六、其它補充事宜
北京市宣武師范學校附屬第一小學更新現(xiàn)代教育技術(shù)設備購置項目
中 標 公 告
項目名稱:北京市宣武師范學校附屬第一小學更新現(xiàn)代教育技術(shù)設備購置項目 | |||
項目編號:HCZB-2017-ZB419 | |||
采購人全稱:北京市宣武師范學校附屬第一小學 | |||
采購人地址:北京市西城區(qū)右安門內(nèi)大街26號 | |||
采購人聯(lián)系人及聯(lián)系方式:010-63521756 | |||
采購代理機構(gòu)全稱:北京華采招標代理有限公司 | |||
采購代理機構(gòu)地址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1518 | |||
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:010-88454060-803 | |||
采購數(shù)量:一批 | |||
采購用途:自用 | |||
簡要技術(shù)要求/招標項目的性質(zhì):更新現(xiàn)代教育技術(shù)設備 | |||
合同履行期:2017年7月6日-2017年8月5日 | |||
招標公告日期:2017年6月16日 | |||
定標日期:2017年7月6日 | |||
序號 | 中標單位 | 中標單位地址 | 中標金額(元) |
1 | 北京中網(wǎng)建教育科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)紫竹院南路7號47號樓212室 | 1071620.00 |
評標委員會成員名單:?鈕文良、許朝華、趙洪林、李普、黃鑫龍 | |||
項目聯(lián)系人:蔣鵬飛 | |||
聯(lián)系方式:010-88454060-803 | |||
北京華采招標代理有限公司 | |||
2017年7月6日 |
?
?
序號 | 名稱 | 型號和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | 單價 | 總價 |
1 | 正投 | 型號:VPL-SX236,規(guī)格:投影技術(shù):3LCD,顯示芯片:3×0.64英寸芯片,亮度3000流明,對比度:2500:1,燈泡功率:28OW,燈泡壽命: 3000小時,投影尺寸:60-100英寸,視頻兼容性:NTSC3.58,PAL,SECAM,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N,輸入接口:1×Mini D-sub 15針,1×HDMI 19針,1×S 視頻輸入接頭: Mini DIN 4針,1×視頻輸入接口:拾音插孔,1×迷你插孔。 | 54 | 上海/上海索廣映像有限公司 | ?7,500.00 | ?405,000.00 |
2 | 配套支架 | 型號:定制,規(guī)格:SPCC冷軋板,可伸縮長度長度:950mm-1500mm,承重范圍15KG。 | 54 | 昆山/昆山NB支架有限公司 | ?180.00 | ?9,720.00 |
3 | 施工及布線 | 型號:定制,規(guī)格:多媒體設備教學的培訓。施工及布線:含原有投影機拆卸、投影機安裝、線纜布線、投影機附近新增網(wǎng)絡點位至每樓層弱電間、點位調(diào)試、橋架原有線纜修復整理等工作。 | 54 | 北京/北京中網(wǎng)建教育科技有限公司 | ?2,500.00 | ?135,000.00 |
4 | 音箱 | 型號:R1000BT,規(guī)格:聲道:2.0,功率:兩聲道: 34W,信噪比: 74db靈敏度: 85db,頻響范圍:62Hz-20KHz,防磁功能:支持揚聲器單元:4英寸低音,20mm絲膜高音,低音調(diào)節(jié):支持,接口:RCA,電源:電源供電。 | 54 | 東莞/漫步者(中國)公司 | ?350.00 | ?18,900.00 |
5 | 定制講桌 | 型號:定制,規(guī)格:基材:采用中密度纖維板(符合環(huán)保要求,達到國家新檢測標準E1級)貼面用材:采用優(yōu)質(zhì)0.6mm厚木皮貼面;封邊用材:與貼面用材種類相同的實木木材,用封油士那進行封固,油漆:采用華潤油漆;油漆工藝采用三底五面;五金配件:優(yōu)質(zhì)五金配件。 | 54 | 北京/北京中網(wǎng)建教育科技有限公司 | ?3,800.00 | ?205,200.00 |
6 | 教學展臺 | 型號:TT-12iD,規(guī)格:圖像成像器件340萬像素,最大幀率:30幀/秒,有效像素:1920 x 1536,總像素2144 x 1588(@340萬像素)變焦:12倍光學, 8倍數(shù)字變焦,整體變焦倍數(shù)96倍。 | 24 | 北京/北京艾路摩科技有限公司 | ?4,500.00 | ?108,000.00 |
7 | 高清數(shù)碼攝像機 | 型號:HDR-CX680,規(guī)格:傳感器像素:200萬,光學變焦倍數(shù):15-30倍,傳感器類型:CMOS,液晶屏尺寸:3.0英寸(16:9)。 | 6 | 北京/索尼(中國)有限公司 | ?3,300.00 | ?19,800.00 |
8 | 無線傳輸系統(tǒng) | 型號:HS-TX500,規(guī)格:含無線發(fā)射和無線接收、配套使用;無線發(fā)射器具備合理的安裝結(jié)構(gòu),能夠固定安裝到各種類型的攝像機上的燕尾槽上;無線發(fā)射器與無線接收器供電使用攝相機專用電池與攝像機專用電源適配器;無線發(fā)射器具備SDI、HDMI視頻輸入接口、SDI輸出環(huán)出接口,SDI視頻環(huán)出接口支持內(nèi)嵌同步音頻。 | 2 | 北京/北京北潞時代科技有限公司 | ?36,400.00 | ?72,800.00 |
?
?
?